Por favor, consultá la siguiente información antes de realizar operaciones o hacer depósitos, para que tengas una experiencia de trading clara dentro de los servicios SPOT.
🔁 Spot: ¿Qué está disponible?
Zignaly opera bajo los Términos de Servicio de Bahréin.
Algunos tokens ya no están disponibles para compra o tenencia dentro de los servicios Spot.
Estas restricciones se aplican a toda la plataforma y no están relacionadas con tu estado personal de verificación KYC.
Estas restricciones provienen de nuestra colaboración con Binance y ahora son permanentes. Para garantizar el cumplimiento, hemos proporcionado una lista completa de tokens disponibles a continuación.
👇 Lista completa de tokens disponibles en SPOT
1INCH | Sí |
AAVE | Sí |
ACE | Sí |
ACH | Sí |
ACX | Sí |
ADA | Sí |
ADX | Sí |
AERGO | Sí |
AEVO | Sí |
AGLD | Sí |
AI | Sí |
ALCX | Sí |
ALGO | Sí |
ALICE | Sí |
ALPACA | Sí |
ALPHA | Sí |
ALT | Sí |
AMP | Sí |
ANIME | Sí |
ANKR | Sí |
APE | Sí |
API3 | Sí |
APT | Sí |
ARB | Sí |
ARKM | Sí |
ARPA | Sí |
AST | Sí |
ATA | Sí |
ATOM | Sí |
AUCTION | Sí |
AUDIO | Sí |
AVA | Sí |
AVAX | Sí |
AXL | Sí |
AXS | Sí |
BAKE | Sí |
BANANA | Sí |
BAND | Sí |
BAT | Sí |
BCH | Sí |
BEAMX | Sí |
BEL | Sí |
BETH | Sí |
BICO | Sí |
BIGTIME | Sí |
BIO | Sí |
BLUR | Sí |
BMT | Sí |
BNB | Sí |
BNSOL | Sí |
BNT | Sí |
BONK | Sí |
BROCCOLI714 | Sí |
BSW | Sí |
BTC | Sí |
BTTC | Sí |
BURGER | Sí |
C98 | Sí |
CAKE | Sí |
CAT | Sí |
CATI | Sí |
CELO | Sí |
CELR | Sí |
CETUS | Sí |
CFX | Sí |
CGPT | Sí |
CHESS | Sí |
CHR | Sí |
CHZ | Sí |
COMBO | Sí |
COMP | Sí |
COOKIE | Sí |
COS | Sí |
COTI | Sí |
COW | Sí |
CRV | Sí |
CTK | Sí |
CTSI | Sí |
CVC | Sí |
CVX | Sí |
CYBER | Sí |
D | Sí |
DAI | Sí |
DATA | Sí |
DEGO | Sí |
DENT | Sí |
DEXE | Sí |
DIA | Sí |
DODO | Sí |
DOGE | Sí |
Dogs | Sí |
DOT | Sí |
DUSK | Sí |
DYDX | Sí |
EDU | Sí |
EGLD | Sí |
EIGEN | Sí |
ENA | Sí |
ENS | Sí |
EOS | Sí |
EPIC | Sí |
ETC | Sí |
ETH | Sí |
ETHFI | Sí |
FARM | Sí |
FDUSD | Sí |
FET | Sí |
FIDA | Sí |
FIL | Sí |
FIS | Sí |
FLOKI | Sí |
FLOW | Sí |
FLUX | Sí |
FORM | Sí |
FORTH | Sí |
FTT | Sí |
FUN | Sí |
FXS | Sí |
G | Sí |
GALA | Sí |
GHST | Sí |
GLM | Sí |
GLMR | Sí |
GMT | Sí |
GMX | Sí |
GPS | Sí |
GRT | Sí |
GTC | Sí |
GUN | Sí |
HBAR | Sí |
HEI | Sí |
HFT | Sí |
HIFI | Sí |
HIGH | Sí |
HMSTR | Sí |
HOOK | Sí |
HOT | Sí |
HYPER | Sí |
ICP | Sí |
ID | Sí |
IDEX | Sí |
ILV | Sí |
IMX | Sí |
INJ | Sí |
IO | Sí |
IOST | Sí |
IOTA | Sí |
IOTX | Sí |
IQ | Sí |
JASMY | Sí |
JOE | Sí |
JST | Sí |
JUP | Sí |
KAITO | Sí |
KERNEL | Sí |
KMD | Sí |
KMNO | Sí |
KNC | Sí |
KSM | Sí |
LAYER | Sí |
LDO | Sí |
LEVER | Sí |
LINA | Sí |
LINK | Sí |
LISTA | Sí |
LOKA | Sí |
LPT | Sí |
LQTY | Sí |
LRC | Sí |
LTC | Sí |
LTO | Sí |
MAGIC | Sí |
MANA | Sí |
MASK | Sí |
MAV | Sí |
MBL | Sí |
MBOX | Sí |
MDT | Sí |
MEME | Sí |
METIS | Sí |
MKR | Sí |
MLN | Sí |
MOVE | Sí |
MUBARAK | Sí |
NEAR | Sí |
NEXO | Sí |
NFP | Sí |
NIL | Sí |
NKN | Sí |
NMR | Sí |
NOT | Sí |
NXPC | Sí |
OGN | Sí |
OM | Sí |
OMNI | Sí |
ONDO | Sí |
ONT | Sí |
OP | Sí |
ORCA | Sí |
OXT | Sí |
PARTI | Sí |
PAXG | Sí |
PENDLE | Sí |
PENGU | Sí |
PEPE | Sí |
PERP | Sí |
PHA | Sí |
PHB | Sí |
PIXEL | Sí |
PNUT | Sí |
POL | Sí |
POND | Sí |
PORTAL | Sí |
POWR | Sí |
PROM | Sí |
PUNDIX | Sí |
PYTH | Sí |
QI | Sí |
QKC | Sí |
QNT | Sí |
QUICK | Sí |
RAD | Sí |
RARE | Sí |
RAY | Sí |
RDNT | Sí |
RED | Sí |
RENDER | Sí |
REQ | Sí |
REZ | Sí |
RLC | Sí |
RPL | Sí |
RSR | Sí |
SAND | Sí |
SEI | Sí |
SFP | Sí |
SHELL | Sí |
SHIB | Sí |
SIGN | Sí |
SKL | Sí |
SLP | Sí |
SNX | Sí |
SOL | Sí |
SOLV | Sí |
SPELL | Sí |
SSV | Sí |
STG | Sí |
STO | Sí |
STORJ | Sí |
STPT | Sí |
STRK | Sí |
SUI | Sí |
SUN | Sí |
SUPER | Sí |
SUSHI | Sí |
SXT | Sí |
SYN | Sí |
SYRUP | Sí |
T | Sí |
THE | Sí |
TKO | Sí |
TLM | Sí |
TNSR | Sí |
TON | Sí |
TRB | Sí |
TRU | Sí |
TRUMP | Sí |
TRX | Sí |
TUSD | Sí |
TWT | Sí |
UMA | Sí |
UNI | Sí |
USDC | Sí |
USDT | Sí |
USUAL | Sí |
UTK | Sí |
VANRY | Sí |
VELODROME | Sí |
VET | Sí |
VIB | Sí |
VIC | Sí |
VIRTUAL | Sí |
W | Sí |
WAXP | Sí |
WBETH | Sí |
WBTC | Sí |
WCT | Sí |
WETH | Sí |
WIF | Sí |
WIN | Sí |
WLD | Sí |
WOO | Sí |
XAI | Sí |
XLM | Sí |
XRP | Sí |
XTZ | Sí |
XUSD | Sí |
XVS | Sí |
YFI | Sí |
YGG | Sí |
ZIL | Sí |
ZK | Sí |
ZRO | Sí |
ZRX | Sí |
Vetados
BABY | No |
BB | No |
BERA | No |
ENJ | No |
ICX | No |
INIT | No |
LUMIA | No |
MANTA | No |
MTL | No |
NTRN | No |
ORDI | No |
S | No |
SAGA | No |
SCR | No |
SLF | No |
SXP | No |
TIA | No |
VANA | No |
⚠️ Aviso legal
Utilizá únicamente las monedas que aparecen en la lista anterior al operar en tus estrategias SPOT.
Si decidís usar una moneda que no está incluida en la lista de tokens disponibles, y eventualmente funciona, lo hacés bajo tu propio riesgo. Zignaly no puede garantizar el soporte continuo ni la funcionalidad de activos que estén fuera de esta lista de pares de trading.
