🔁 Spot: What's Supported?
Zignaly operates under the Bahrain Terms of Service.
Some tokens are no longer available for purchase or holding within Spot services.
These restrictions apply platform-wide and are not related to your personal Know Your Customer (KYC) status.
These restrictions come from our partnership with Binance and are now permanent. To ensure compliance, we’ve provided a complete list of supported tokens here.
👇 Full List of Supported SPOT Tokens
Available |
1INCH | Yes |
AAVE | Yes |
ACE | Yes |
ACH | Yes |
ACX | Yes |
ADA | Yes |
ADX | Yes |
AERGO | Yes |
AEVO | Yes |
AGLD | Yes |
AI | Yes |
ALCX | Yes |
ALGO | Yes |
ALICE | Yes |
ALPACA | Yes |
ALPHA | Yes |
ALT | Yes |
AMP | Yes |
ANIME | Yes |
ANKR | Yes |
APE | Yes |
API3 | Yes |
APT | Yes |
ARB | Yes |
ARKM | Yes |
ARPA | Yes |
AST | Yes |
ATA | Yes |
ATOM | Yes |
AUCTION | Yes |
AUDIO | Yes |
AVA | Yes |
AVAX | Yes |
AXL | Yes |
AXS | Yes |
BAKE | Yes |
BANANA | Yes |
BAND | Yes |
BAT | Yes |
BCH | Yes |
BEAMX | Yes |
BEL | Yes |
BETH | Yes |
BICO | Yes |
BIGTIME | Yes |
BIO | Yes |
BLUR | Yes |
BMT | Yes |
BNB | Yes |
BNSOL | Yes |
BNT | Yes |
BONK | Yes |
BROCCOLI714 | Yes |
BSW | Yes |
BTC | Yes |
BTTC | Yes |
BURGER | Yes |
C98 | Yes |
CAKE | Yes |
CAT | Yes |
CATI | Yes |
CELO | Yes |
CELR | Yes |
CETUS | Yes |
CFX | Yes |
CGPT | Yes |
CHESS | Yes |
CHR | Yes |
CHZ | Yes |
COMBO | Yes |
COMP | Yes |
COOKIE | Yes |
COS | Yes |
COTI | Yes |
COW | Yes |
CRV | Yes |
CTK | Yes |
CTSI | Yes |
CVC | Yes |
CVX | Yes |
CYBER | Yes |
D | Yes |
DAI | Yes |
DATA | Yes |
DEGO | Yes |
DENT | Yes |
DEXE | Yes |
DIA | Yes |
DODO | Yes |
DOGE | Yes |
Dogs | Yes |
DOT | Yes |
DUSK | Yes |
DYDX | Yes |
EDU | Yes |
EGLD | Yes |
EIGEN | Yes |
ENA | Yes |
ENS | Yes |
EOS | Yes |
EPIC | Yes |
ETC | Yes |
ETH | Yes |
ETHFI | Yes |
FARM | Yes |
FDUSD | Yes |
FET | Yes |
FIDA | Yes |
FIL | Yes |
FIS | Yes |
FLOKI | Yes |
FLOW | Yes |
FLUX | Yes |
FORM | Yes |
FORTH | Yes |
FTT | Yes |
FUN | Yes |
FXS | Yes |
G | Yes |
GALA | Yes |
GHST | Yes |
GLM | Yes |
GLMR | Yes |
GMT | Yes |
GMX | Yes |
GPS | Yes |
GRT | Yes |
GTC | Yes |
GUN | Yes |
HBAR | Yes |
HEI | Yes |
HFT | Yes |
HIFI | Yes |
HIGH | Yes |
HMSTR | Yes |
HOOK | Yes |
HOT | Yes |
HYPER | Yes |
ICP | Yes |
ID | Yes |
IDEX | Yes |
ILV | Yes |
IMX | Yes |
INJ | Yes |
IO | Yes |
IOST | Yes |
IOTA | Yes |
IOTX | Yes |
IQ | Yes |
JASMY | Yes |
JOE | Yes |
JST | Yes |
JUP | Yes |
KAITO | Yes |
KERNEL | Yes |
KMD | Yes |
KMNO | Yes |
KNC | Yes |
KSM | Yes |
LAYER | Yes |
LDO | Yes |
LEVER | Yes |
LINA | Yes |
LINK | Yes |
LISTA | Yes |
LOKA | Yes |
LPT | Yes |
LQTY | Yes |
LRC | Yes |
LTC | Yes |
LTO | Yes |
MAGIC | Yes |
MANA | Yes |
MASK | Yes |
MAV | Yes |
MBL | Yes |
MBOX | Yes |
MDT | Yes |
MEME | Yes |
METIS | Yes |
MKR | Yes |
MLN | Yes |
MOVE | Yes |
MUBARAK | Yes |
NEAR | Yes |
NEXO | Yes |
NFP | Yes |
NIL | Yes |
NKN | Yes |
NMR | Yes |
NOT | Yes |
NXPC | Yes |
OGN | Yes |
OM | Yes |
OMNI | Yes |
ONDO | Yes |
ONT | Yes |
OP | Yes |
ORCA | Yes |
OXT | Yes |
PARTI | Yes |
PAXG | Yes |
PENDLE | Yes |
PENGU | Yes |
PEPE | Yes |
PERP | Yes |
PHA | Yes |
PHB | Yes |
PIXEL | Yes |
PNUT | Yes |
POL | Yes |
POND | Yes |
PORTAL | Yes |
POWR | Yes |
PROM | Yes |
PUNDIX | Yes |
PYTH | Yes |
QI | Yes |
QKC | Yes |
QNT | Yes |
QUICK | Yes |
RAD | Yes |
RARE | Yes |
RAY | Yes |
RDNT | Yes |
RED | Yes |
RENDER | Yes |
REQ | Yes |
REZ | Yes |
RLC | Yes |
RPL | Yes |
RSR | Yes |
SAND | Yes |
SEI | Yes |
SFP | Yes |
SHELL | Yes |
SHIB | Yes |
SIGN | Yes |
SKL | Yes |
SLP | Yes |
SNX | Yes |
SOL | Yes |
SOLV | Yes |
SPELL | Yes |
SSV | Yes |
STG | Yes |
STO | Yes |
STORJ | Yes |
STPT | Yes |
STRK | Yes |
SUI | Yes |
SUN | Yes |
SUPER | Yes |
SUSHI | Yes |
SXT | Yes |
SYN | Yes |
SYRUP | Yes |
T | Yes |
THE | Yes |
TKO | Yes |
TLM | Yes |
TNSR | Yes |
TON | Yes |
TRB | Yes |
TRU | Yes |
TRUMP | Yes |
TRX | Yes |
TUSD | Yes |
TWT | Yes |
UMA | Yes |
UNI | Yes |
USDC | Yes |
USDT | Yes |
USUAL | Yes |
UTK | Yes |
VANRY | Yes |
VELODROME | Yes |
VET | Yes |
VIB | Yes |
VIC | Yes |
VIRTUAL | Yes |
W | Yes |
WAXP | Yes |
WBETH | Yes |
WBTC | Yes |
WCT | Yes |
WETH | Yes |
WIF | Yes |
WIN | Yes |
WLD | Yes |
WOO | Yes |
XAI | Yes |
XLM | Yes |
XRP | Yes |
XTZ | Yes |
XUSD | Yes |
XVS | Yes |
YFI | Yes |
YGG | Yes |
ZIL | Yes |
ZK | Yes |
ZRO | Yes |
ZRX | Yes |
Banned |
BABY | No |
BB | No |
BERA | No |
ENJ | No |
ICX | No |
INIT | No |
LUMIA | No |
MANTA | No |
MTL | No |
NTRN | No |
ORDI | No |
S | No |
SAGA | No |
SCR | No |
SLF | No |
SXP | No |
TIA | No |
VANA | No |
⚠️ Disclaimer
Please use only the coins listed above when trading in your SPOT strategies.
If you choose to use a coin that is not included in the supported list, and it happens to work, you do so at your own risk. Zignaly cannot guarantee ongoing support or functionality for assets outside this trading pair list.